MEDYAGÜNDEM- Ekranlarda Cuma gününün reyting yarışında AB grubunun tercihi atv oldu. AB grubunda atv’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster zirveye yerleşirken, onu Huzur Sokağı izledi. atv AB grubunda zirvedeki 2 yapımıyla kimseye bırakmadı.
İşte TNS verileriyle dün gecenin sonuçları:
AB | 01 Şubat 2013 Cuma | ||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 01.02.2013 | 23:00:56 | 00:33:27 | 6,63 | 23,38 |
2 | HUZUR SOKAGI | ATV | 01.02.2013 | 20:29:48 | 23:00:35 | 5,81 | 18,11 |
3 | DILA HANIM | STAR TV | 01.02.2013 | 20:52:22 | 23:10:49 | 4,74 | 14,69 |
4 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 01.02.2013 | 23:12:02 | 02:00:00 | 4,19 | 19,93 |
5 | KANAL D HABER | KANAL D | 01.02.2013 | 19:00:04 | 19:53:23 | 4,16 | 15,73 |
6 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 01.02.2013 | 20:41:45 | 23:11:43 | 3,87 | 12,02 |
7 | BEHZAT C | STAR TV | 01.02.2013 | 23:12:27 | 00:44:20 | 3,82 | 14,16 |
8 | BUYUK RISK | STAR TV | 01.02.2013 | 19:24:43 | 19:59:09 | 3,68 | 13,55 |
9 | BENI AFFET | STAR TV | 01.02.2013 | 17:23:41 | 18:24:10 | 3,26 | 17,35 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 01.02.2013 | 18:29:45 | 19:24:26 | 3,25 | 13,58 |
11 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 01.02.2013 | 19:58:03 | 20:41:16 | 3,23 | 11,09 |
12 | DILA HANIM (OZET) | STAR TV | 01.02.2013 | 19:59:27 | 20:46:27 | 3,01 | 10,26 |
13 | HUZUR SOKAGI (OZET) | ATV | 01.02.2013 | 19:59:51 | 20:29:48 | 2,94 | 10,21 |
14 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE | ATV | 01.02.2013 | 16:07:35 | 18:51:37 | 2,69 | 14,78 |
15 | UNUTMA BENI | FOX TV | 01.02.2013 | 15:24:16 | 16:40:11 | 2,68 | 18,35 |
16 | HAREM (OZET) | FOX TV | 01.02.2013 | 20:45:14 | 21:40:28 | 2,56 | 7,98 |
17 | MUTFAGIM | KANAL D | 01.02.2013 | 11:20:29 | 12:22:11 | 2,55 | 16,97 |
18 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 01.02.2013 | 18:52:42 | 18:59:59 | 2,48 | 10,42 |
19 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW TV | 01.02.2013 | 18:58:00 | 19:55:25 | 2,22 | 8,41 |
20 | SON DURAK 4 (Y.S) | FOX TV | 01.02.2013 | 00:00:54 | 01:23:37 | 2,22 | 11 |
21 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 01.02.2013 | 19:35:25 | 20:45:08 | 2,19 | 7,6 |
22 | NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 01.02.2013 | 18:24:55 | 19:21:39 | 2,18 | 9,23 |
23 | HAREM | FOX TV | 01.02.2013 | 21:40:28 | 00:00:48 | 2,1 | 6,71 |
24 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 01.02.2013 | 12:50:20 | 14:28:53 | 2,01 | 15,35 |
25 | EVIM SAHANE | KANAL D | 01.02.2013 | 14:29:09 | 16:22:05 | 1,99 | 14,44 |
26 | ATV ANA HABER | ATV | 01.02.2013 | 18:59:30 | 19:53:27 | 1,98 | 7,48 |
27 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 01.02.2013 | 12:29:50 | 12:47:10 | 1,89 | 14,03 |
28 | DENIZ YILDIZI (OZET) | FOX TV | 01.02.2013 | 19:22:09 | 19:35:25 | 1,87 | 6,97 |
29 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 01.02.2013 | 14:48:37 | 15:23:52 | 1,74 | 13,03 |
30 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 01.02.2013 | 10:00:26 | 13:02:18 | 1,7 | 12,19 |
31 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 01.02.2013 | 16:48:17 | 18:46:18 | 1,63 | 8,66 |
32 | VOL-I (Y.S) | STAR TV | 01.02.2013 | 10:17:43 | 11:56:11 | 1,6 | 11,06 |
33 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 01.02.2013 | 14:28:32 | 18:53:37 | 1,55 | 9,53 |
34 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 01.02.2013 | 16:41:24 | 17:15:26 | 1,43 | 9,19 |
35 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 01.02.2013 | 16:16:18 | 16:34:58 | 1,42 | 8,88 |
36 | DOKTORUM | KANAL D | 01.02.2013 | 08:59:31 | 11:12:57 | 1,36 | 11,99 |
37 | SABA TUMER’LE BUGUN | SHOW TV | 01.02.2013 | 11:41:46 | 14:27:50 | 1,31 | 9,67 |
38 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 01.02.2013 | 16:26:34 | 16:41:23 | 1,31 | 8,14 |
39 | HAVA DURUMU | ATV | 01.02.2013 | 19:57:55 | 19:58:43 | 1,29 | 4,69 |
40 | TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) | ATV | 01.02.2013 | 00:33:43 | 02:00:00 | 1,27 | 9,3 |
41 | GUZEL DEDEKTIF (Y.S) | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 19:58:19 | 21:57:15 | 1,25 | 4,06 |
42 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 19:06:18 | 20:00:19 | 1,14 | 4,22 |
43 | HAYAT BILGISI (TKR) | SHOW TV | 01.02.2013 | 09:01:01 | 11:41:33 | 1,14 | 9,12 |
44 | YAPARIM BILIRSIN | SHOW TV | 01.02.2013 | 19:59:54 | 23:42:05 | 1,08 | 3,44 |
45 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 01.02.2013 | 16:40:49 | 18:18:34 | 1,03 | 6,1 |
46 | SU GIBI | FOX TV | 01.02.2013 | 12:30:07 | 14:48:31 | 1,01 | 7,64 |
47 | JAGUAR (Y.S) | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 21:57:40 | 23:53:00 | 1 | 3,21 |
48 | ADANALI (TKR) | ATV | 01.02.2013 | 13:02:34 | 15:41:53 | 0,98 | 7,44 |
49 | SOFRAMIZ | STAR TV | 01.02.2013 | 12:31:20 | 13:25:08 | 0,98 | 7,47 |
50 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 01.02.2013 | 19:57:53 | 19:59:17 | 0,94 | 3,4 |
51 | FOX GECE | FOX TV | 01.02.2013 | 02:00:00 | 02:02:09 | 0,84 | 9,95 |
52 | NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 01.02.2013 | 08:34:33 | 09:55:36 | 0,83 | 10,39 |
53 | FOX GECE | FOX TV | 01.02.2013 | 01:26:05 | 02:00:00 | 0,81 | 8,4 |
54 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX TV | 01.02.2013 | 06:45:01 | 10:20:05 | 0,79 | 12,61 |
55 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 01.02.2013 | 18:08:35 | 18:55:44 | 0,78 | 3,59 |
56 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 01.02.2013 | 11:57:39 | 12:16:19 | 0,74 | 5,08 |
57 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 18:51:21 | 19:06:09 | 0,73 | 3 |
58 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 17:49:30 | 18:42:55 | 0,71 | 3,43 |
59 | YILDIZ GEMISI ASKERLERI 3 (Y.S) | STAR TV | 01.02.2013 | 00:46:28 | 02:00:00 | 0,67 | 5,29 |
60 | EN BUYUK SHOW | SHOW TV | 01.02.2013 | 23:42:14 | 02:00:00 | 0,66 | 3,37 |
61 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 21:37:31 | 00:14:01 | 0,65 | 2,13 |
62 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 01.02.2013 | 06:45:05 | 08:55:25 | 0,64 | 15,26 |
63 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 14:20:17 | 16:41:11 | 0,62 | 4,44 |
64 | HASRET (T.S) | KANAL 7 | 01.02.2013 | 18:59:54 | 20:45:25 | 0,61 | 2,2 |
65 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 18:50:01 | 18:51:02 | 0,58 | 2,57 |
66 | DUTTURU DUNYA (T.S) | KANAL 7 | 01.02.2013 | 21:49:14 | 23:32:05 | 0,58 | 1,82 |
67 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 18:48:51 | 18:49:23 | 0,56 | 2,46 |
68 | CENGIZ SEMERCIOGLU ILE IKI LAF EDELIM | TV8 | 01.02.2013 | 22:32:00 | 00:56:46 | 0,56 | 2,05 |
69 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 18:49:33 | 18:49:51 | 0,55 | 2,42 |
70 | CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 01.02.2013 | 09:31:08 | 11:54:16 | 0,52 | 3,93 |
71 | CADILAR ZAMANI (Y.S) | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 02:00:00 | 02:24:04 | 0,51 | 6,81 |
72 | SERAP ILE YENI BIR UMUT | FOX TV | 01.02.2013 | 10:20:11 | 12:13:51 | 0,5 | 3,43 |
73 | HAYATIMIN KADINISIN (T.S) | KANAL D | 01.02.2013 | 02:00:00 | 03:10:45 | 0,49 | 7,8 |
74 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 01.02.2013 | 09:04:34 | 10:11:02 | 0,49 | 5,08 |
75 | ATLA GEL SABAN (T.S) | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 20:05:26 | 21:37:17 | 0,47 | 1,51 |
76 | ANA HABER | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 17:56:53 | 18:52:20 | 0,46 | 2,17 |
77 | SIYASET MEYDANI | SHOW TV | 01.02.2013 | 02:00:00 | 02:50:44 | 0,45 | 6,76 |
78 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 01.02.2013 | 20:45:25 | 21:22:04 | 0,45 | 1,42 |
79 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 01.02.2013 | 03:12:08 | 04:27:52 | 0,44 | 11,07 |
80 | HIZIR EKIP | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 17:00:39 | 17:49:30 | 0,43 | 2,55 |
81 | MELEK | STAR TV | 01.02.2013 | 13:33:08 | 15:01:15 | 0,43 | 3,24 |
82 | KARAKOL | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 19:07:12 | 19:53:53 | 0,42 | 1,57 |
83 | SPOR | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 18:57:10 | 19:02:48 | 0,41 | 1,68 |
84 | KORKUSUZ (Y.S) | TV8 | 01.02.2013 | 20:38:26 | 22:26:08 | 0,4 | 1,27 |
85 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 08:34:48 | 10:39:39 | 0,4 | 4,17 |
86 | LOONEY TUNES:MACERAYA DEVAM (Y.S) | FOX TV | 01.02.2013 | 02:25:38 | 03:47:35 | 0,39 | 7,7 |
87 | FIRTINA (TKR) | KANAL D | 01.02.2013 | 05:32:59 | 06:41:11 | 0,39 | 13,55 |
88 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 01.02.2013 | 06:30:03 | 08:16:37 | 0,38 | 10,52 |
89 | BUNU KONUSALIM | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 23:53:20 | 00:53:18 | 0,38 | 1,64 |
90 | RAMBO 4 (Y.S) | STAR TV | 01.02.2013 | 02:00:00 | 03:15:40 | 0,38 | 6,14 |
91 | KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER | TV8 | 01.02.2013 | 18:28:30 | 19:17:01 | 0,37 | 1,57 |
92 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 17:49:36 | 17:56:53 | 0,36 | 1,91 |
93 | SUCLU (T.S) | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 14:50:31 | 16:23:36 | 0,35 | 2,56 |
94 | DERYA’NIN DUNYASI | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 12:48:30 | 14:44:07 | 0,35 | 2,68 |
95 | PIS YEDILI (TKR-GECE) | SHOW TV | 01.02.2013 | 03:00:27 | 04:38:13 | 0,35 | 8,77 |
96 | TULIN SAHIN’LE MODA | STAR TV | 01.02.2013 | 15:09:21 | 15:23:15 | 0,35 | 2,71 |
97 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 01.02.2013 | 02:50:48 | 03:00:18 | 0,34 | 6,11 |
98 | HIZIR EKIP (OZET) | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 16:44:07 | 17:00:30 | 0,34 | 2,17 |
99 | KALP GOZU (TKR-GECE) | KANAL 7 | 01.02.2013 | 02:45:44 | 03:23:37 | 0,33 | 6,61 |
100 | FOX IZLIYORUZ | FOX TV | 01.02.2013 | 12:13:57 | 12:27:03 | 0,32 | 2,21 |
TOTAL | 01 Şubat 2013 Cuma | ||||||
Title | Channel | Date | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 01.02.2013 | 20:41:45 | 23:11:43 | 8,61 | 20,93 |
2 | DILA HANIM | STAR TV | 01.02.2013 | 20:52:22 | 23:10:49 | 7,22 | 17,5 |
3 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 01.02.2013 | 23:00:56 | 00:33:27 | 6,3 | 19,76 |
4 | HUZUR SOKAGI | ATV | 01.02.2013 | 20:29:48 | 23:00:35 | 6,09 | 14,78 |
5 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 01.02.2013 | 19:58:03 | 20:41:16 | 5,14 | 13,61 |
6 | BENI AFFET | STAR TV | 01.02.2013 | 17:23:41 | 18:24:10 | 5,08 | 17,75 |
7 | KANAL D HABER | KANAL D | 01.02.2013 | 19:00:04 | 19:53:23 | 5,01 | 14,38 |
8 | UNUTMA BENI | FOX TV | 01.02.2013 | 15:24:16 | 16:40:11 | 4,67 | 22,2 |
9 | DILA HANIM (OZET) | STAR TV | 01.02.2013 | 19:59:27 | 20:46:27 | 4,01 | 10,55 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 01.02.2013 | 18:29:45 | 19:24:26 | 3,78 | 11,31 |
11 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 01.02.2013 | 18:52:42 | 18:59:59 | 3,78 | 11,3 |
12 | HUZUR SOKAGI (OZET) | ATV | 01.02.2013 | 19:59:51 | 20:29:48 | 3,64 | 9,69 |
13 | BUYUK RISK | STAR TV | 01.02.2013 | 19:24:43 | 19:59:09 | 3,64 | 10,15 |
14 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE | ATV | 01.02.2013 | 16:07:35 | 18:51:37 | 3,59 | 13,26 |
15 | NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 01.02.2013 | 18:24:55 | 19:21:39 | 3,53 | 10,62 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 01.02.2013 | 18:59:30 | 19:53:27 | 3,46 | 9,92 |
17 | HAREM | FOX TV | 01.02.2013 | 21:40:28 | 00:00:48 | 3,42 | 8,88 |
18 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 01.02.2013 | 16:48:17 | 18:46:18 | 3,4 | 11,95 |
19 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 01.02.2013 | 19:35:25 | 20:45:08 | 3,28 | 8,75 |
20 | SON DURAK 4 (Y.S) | FOX TV | 01.02.2013 | 00:00:54 | 01:23:37 | 3,13 | 14,98 |
21 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 01.02.2013 | 23:12:02 | 02:00:00 | 3,09 | 13,47 |
22 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW TV | 01.02.2013 | 18:58:00 | 19:55:25 | 2,89 | 8,29 |
23 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 01.02.2013 | 14:28:32 | 18:53:37 | 2,86 | 11,88 |
24 | HAREM (OZET) | FOX TV | 01.02.2013 | 20:45:14 | 21:40:28 | 2,68 | 6,62 |
25 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 19:06:18 | 20:00:19 | 2,64 | 7,43 |
26 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 01.02.2013 | 14:48:37 | 15:23:52 | 2,63 | 13,55 |
27 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 01.02.2013 | 10:00:26 | 13:02:18 | 2,47 | 12,67 |
28 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 01.02.2013 | 16:41:24 | 17:15:26 | 2,43 | 10,16 |
29 | DENIZ YILDIZI (OZET) | FOX TV | 01.02.2013 | 19:22:09 | 19:35:25 | 2,37 | 6,75 |
30 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 01.02.2013 | 16:40:49 | 18:18:34 | 2,36 | 9,06 |
31 | BEHZAT C | STAR TV | 01.02.2013 | 23:12:27 | 00:44:20 | 2,25 | 7,64 |
32 | HAYAT BILGISI (TKR) | SHOW TV | 01.02.2013 | 09:01:01 | 11:41:33 | 2,19 | 12,78 |
33 | YAPARIM BILIRSIN | SHOW TV | 01.02.2013 | 19:59:54 | 23:42:05 | 2,19 | 5,5 |
34 | MUTFAGIM | KANAL D | 01.02.2013 | 11:20:29 | 12:22:11 | 1,95 | 9,48 |
35 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 01.02.2013 | 12:50:20 | 14:28:53 | 1,92 | 10,28 |
36 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 18:51:21 | 19:06:09 | 1,79 | 5,31 |
37 | HAVA DURUMU | ATV | 01.02.2013 | 19:57:55 | 19:58:43 | 1,77 | 4,88 |
38 | SU GIBI | FOX TV | 01.02.2013 | 12:30:07 | 14:48:31 | 1,7 | 9,08 |
39 | ATLA GEL SABAN (T.S) | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 20:05:26 | 21:37:17 | 1,69 | 4,28 |
40 | ADANALI (TKR) | ATV | 01.02.2013 | 13:02:34 | 15:41:53 | 1,62 | 8,56 |
41 | HASRET (T.S) | KANAL 7 | 01.02.2013 | 18:59:54 | 20:45:25 | 1,57 | 4,35 |
42 | EVIM SAHANE | KANAL D | 01.02.2013 | 14:29:09 | 16:22:05 | 1,57 | 7,89 |
43 | NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 01.02.2013 | 08:34:33 | 09:55:36 | 1,48 | 13,44 |
44 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 01.02.2013 | 16:16:18 | 16:34:58 | 1,45 | 6,54 |
45 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 17:49:30 | 18:42:55 | 1,44 | 4,7 |
46 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 01.02.2013 | 11:57:39 | 12:16:19 | 1,37 | 6,75 |
47 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 01.02.2013 | 18:08:35 | 18:55:44 | 1,35 | 4,2 |
48 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 01.02.2013 | 16:26:34 | 16:41:23 | 1,34 | 5,9 |
49 | VOL-I (Y.S) | STAR TV | 01.02.2013 | 10:17:43 | 11:56:11 | 1,32 | 6,66 |
50 | EN BUYUK SHOW | SHOW TV | 01.02.2013 | 23:42:14 | 02:00:00 | 1,31 | 6,32 |
51 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 21:37:31 | 00:14:01 | 1,21 | 3,24 |
52 | SABA TUMER’LE BUGUN | SHOW TV | 01.02.2013 | 11:41:46 | 14:27:50 | 1,18 | 6,14 |
53 | DOKTORUM | KANAL D | 01.02.2013 | 08:59:31 | 11:12:57 | 1,17 | 7,43 |
54 | JAGUAR (Y.S) | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 21:57:40 | 23:53:00 | 1,17 | 3,02 |
55 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 01.02.2013 | 12:29:50 | 12:47:10 | 1,16 | 6,07 |
56 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 01.02.2013 | 20:45:25 | 21:22:04 | 1,12 | 2,79 |
57 | HZ.YUSUF | KANAL 7 | 01.02.2013 | 11:54:26 | 13:50:31 | 1,11 | 5,78 |
58 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET | ATV | 01.02.2013 | 15:49:52 | 16:00:06 | 1,02 | 4,94 |
59 | CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 01.02.2013 | 09:31:08 | 11:54:16 | 1 | 5,48 |
60 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 01.02.2013 | 19:57:53 | 19:59:17 | 1 | 2,75 |
61 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 11:21:43 | 13:06:07 | 0,99 | 4,96 |
62 | TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) | ATV | 01.02.2013 | 00:33:43 | 02:00:00 | 0,96 | 6,49 |
63 | GUZEL DEDEKTIF (Y.S) | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 19:58:19 | 21:57:15 | 0,95 | 2,39 |
64 | DUTTURU DUNYA (T.S) | KANAL 7 | 01.02.2013 | 21:49:14 | 23:32:05 | 0,94 | 2,32 |
65 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 18:48:51 | 18:49:23 | 0,92 | 2,76 |
66 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 18:49:33 | 18:49:51 | 0,91 | 2,74 |
67 | SOFRAMIZ | STAR TV | 01.02.2013 | 12:31:20 | 13:25:08 | 0,91 | 4,81 |
68 | FOX GECE | FOX TV | 01.02.2013 | 01:26:05 | 02:00:00 | 0,89 | 8,15 |
69 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 18:50:01 | 18:51:02 | 0,88 | 2,65 |
70 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 01.02.2013 | 06:45:05 | 08:55:25 | 0,87 | 16,04 |
71 | BUYUK YALAN (TKR) | KANAL 7 | 01.02.2013 | 13:50:41 | 15:44:36 | 0,84 | 4,44 |
72 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 01.02.2013 | 09:04:34 | 10:11:02 | 0,83 | 6,21 |
73 | HIZIR EKIP | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 17:00:39 | 17:49:30 | 0,82 | 3,11 |
74 | FOX GECE | FOX TV | 01.02.2013 | 02:00:00 | 02:02:09 | 0,8 | 9,53 |
75 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX TV | 01.02.2013 | 06:45:01 | 10:20:05 | 0,8 | 9,47 |
76 | SERAP ILE YENI BIR UMUT | FOX TV | 01.02.2013 | 10:20:11 | 12:13:51 | 0,78 | 3,89 |
77 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 14:20:17 | 16:41:11 | 0,74 | 3,67 |
78 | HAYATIMIN KADINISIN (T.S) | KANAL D | 01.02.2013 | 02:00:00 | 03:10:45 | 0,74 | 12,19 |
79 | YILDIZ GEMISI ASKERLERI 3 (Y.S) | STAR TV | 01.02.2013 | 00:46:28 | 02:00:00 | 0,69 | 4,94 |
80 | IKI DUNYA ARASINDA (TKR) | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 13:06:25 | 13:26:00 | 0,67 | 3,56 |
81 | FOX IZLIYORUZ | FOX TV | 01.02.2013 | 12:13:57 | 12:27:03 | 0,67 | 3,34 |
82 | KORKUSUZ (Y.S) | TV8 | 01.02.2013 | 20:38:26 | 22:26:08 | 0,66 | 1,62 |
83 | CADILAR ZAMANI (Y.S) | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 02:00:00 | 02:24:04 | 0,66 | 9 |
84 | ANA HABER | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 17:56:53 | 18:52:20 | 0,63 | 1,99 |
85 | MELEK | STAR TV | 01.02.2013 | 13:33:08 | 15:01:15 | 0,61 | 3,28 |
86 | IKI DUNYA ARASINDA (TKR) | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 13:26:08 | 14:19:19 | 0,59 | 3,15 |
87 | HIZIR EKIP (OZET) | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 16:44:07 | 17:00:30 | 0,52 | 2,21 |
88 | KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER | TV8 | 01.02.2013 | 18:28:30 | 19:17:01 | 0,51 | 1,53 |
89 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 16:29:52 | 17:43:10 | 0,48 | 1,94 |
90 | TULIN SAHIN’LE MODA | STAR TV | 01.02.2013 | 15:09:21 | 15:23:15 | 0,46 | 2,34 |
91 | KOBRA TAKIBI | TV8 | 01.02.2013 | 19:38:09 | 20:30:49 | 0,44 | 1,2 |
92 | ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE | KANAL 7 | 01.02.2013 | 15:48:10 | 18:00:23 | 0,44 | 1,85 |
93 | RAMBO 4 (Y.S) | STAR TV | 01.02.2013 | 02:00:00 | 03:15:40 | 0,42 | 7,17 |
94 | TOVBE YOLCULUGU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 01.02.2013 | 07:35:52 | 08:16:54 | 0,42 | 7,59 |
95 | KARAKOL | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 19:07:12 | 19:53:53 | 0,4 | 1,15 |
96 | DILA HANIM (TKR) | STAR TV | 01.02.2013 | 15:31:32 | 16:15:26 | 0,4 | 1,98 |
97 | SUCLU (T.S) | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 14:50:31 | 16:23:36 | 0,4 | 1,97 |
98 | SPOR | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 18:57:10 | 19:02:48 | 0,38 | 1,12 |
99 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 01.02.2013 | 03:12:08 | 04:27:52 | 0,37 | 10,76 |
100 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 01.02.2013 | 08:34:48 | 10:39:39 | 0,36 | 2,67 |
medyagundem.com