12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Milletvekilleri’nin bir yıllık performans dönemlerinde medya yansımaları Ajans Press tarafından araştırıldı.
Araştırma sonucu çıkan haber adetlerine göre Milletvekilleri ilk 10 listesi beklenildiği gibi Başbakan, Muhalefet başkanı ve popüler Bakanlardan oluştu.
İL | MİLLETVEKİLİ | PARTİ | Haber adet |
İSTANBUL | Recep Tayyip ERDOĞAN | AK Parti | 148.217 |
İSTANBUL | Kemal KILIÇDAROĞLU | CHP | 30.660 |
KONYA | Ahmet DAVUTOĞLU | AK Parti | 21.718 |
ANKARA | Cemil ÇİÇEK | AK Parti | 19.736 |
MERSİN | Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN | AK Parti | 18.303 |
BURSA | Bülent ARINÇ | AK Parti | 16.086 |
KAYSERİ | Taner YILDIZ | AK Parti | 15.536 |
ŞANLIURFA | Faruk ÇELİK | AK Parti | 14.890 |
İZMİR | Binali YILDIRIM | AK Parti | 14.270 |
SAMSUN | Suat KILIÇ | AK Parti | 14.256 |
Milletvekillerinin tamamının basın yansımaları göz önünde bulundurularak, bağlı oldukları partilere göre inceleme yapıldığında, Ak Partili milletvekillerinin haber toplamı yüzde 73 ile birinci. CHP’li milletvekilleri toplamı yüzde 18, MHP yüzde 5, BDP yüzde 3, Bağımsızlar yüzde 1, Kadep ise yüzde 1’in altında oranlarda basında yansıma buldu.
Ajans Press’in 550 Milletvekilinin tamamı için gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını, illere göre sıraladığımızda, her ilin en medyatik milletvekili ise aşağıdaki gibi.
İL | MİLLETVEKİLİ | PARTİ | Haber adet | |
1 | ADANA | Ömer ÇELİK | AK Parti | 1.322 |
2 | ADIYAMAN | Mehmet METİNER | AK Parti | 907 |
3 | AFYONKARAHİSAR | Veysel EROĞLU | AK Parti | 8.113 |
4 | AĞRI | Halil AKSOY | BDP | 316 |
5 | AKSARAY | Ali Rıza ALABOYUN | AK Parti | 160 |
6 | AMASYA | Mehmet Naci BOSTANCI | AK Parti | 436 |
7 | ANKARA | Cemil ÇİÇEK | AK Parti | 19.736 |
8 | ANTALYA | Deniz BAYKAL | CHP | 7.260 |
9 | ARDAHAN | Ensar ÖĞÜT | CHP | 219 |
10 | ARTVİN | Uğur BAYRAKTUTAN | CHP | 425 |
11 | AYDIN | Osman AYDIN | CHP | 1.091 |
12 | BALIKESİR | Namık HAVUTÇA | CHP | 608 |
13 | BARTIN | Yılmaz TUNÇ | AK Parti | 766 |
14 | BATMAN | Mehmet ŞİMŞEK | AK Parti | 12.588 |
15 | BAYBURT | Bünyamin ÖZBEK | AK Parti | 149 |
16 | BİLECİK | Bahattin ŞEKER | MHP | 301 |
17 | BİNGÖL | Cevdet YILMAZ | AK Parti | 4.833 |
18 | BİTLİS | Vahit KİLER | AK Parti | 278 |
19 | BOLU | Tanju ÖZCAN | CHP | 811 |
20 | BURDUR | Bayram ÖZÇELİK | AK Parti | 398 |
21 | BURSA | Bülent ARINÇ | AK Parti | 16.086 |
22 | ÇANAKKALE | Mehmet DANİŞ | AK Parti | 694 |
23 | ÇANKIRI | İdris ŞAHİN | AK Parti | 646 |
24 | ÇORUM | Salim USLU | AK Parti | 1.946 |
25 | DENİZLİ | Nihat ZEYBEKCİ | AK Parti | 1.652 |
26 | DİYARBAKIR | Mehmet Mehdi EKER | AK Parti | 9.029 |
27 | DÜZCE | Osman ÇAKIR | AK Parti | 414 |
28 | EDİRNE | Mehmet MÜEZZİNOĞLU | AK Parti | 215 |
29 | ELAZIĞ | Şuay ALPAY | AK Parti | 154 |
30 | ERZİNCAN | Muharrem IŞIK | CHP | 203 |
31 | ERZURUM | Recep AKDAĞ | AK Parti | 9.027 |
32 | ESKİŞEHİR | Bedii Süheyl BATUM | CHP | 1.910 |
33 | GAZİANTEP | Fatma ŞAHİN | AK Parti | 11.103 |
34 | GİRESUN | Nurettin CANİKLİ | AK Parti | 2.086 |
35 | GÜMÜŞHANE | Kemalettin AYDIN | AK Parti | 261 |
36 | HAKKARİ | Selahattin DEMİRTAŞ | BDP | 5.920 |
37 | HATAY | Sadullah ERGİN | AK Parti | 8.582 |
38 | IĞDIR | Pervin BULDAN | BDP | 1.147 |
39 | ISPARTA | Recep ÖZEL | AK Parti | 388 |
40 | İSTANBUL | Recep Tayyip ERDOĞAN | AK Parti | 148.217 |
41 | İZMİR | Binali YILDIRIM | AK Parti | 14.270 |
42 | KAHRAMANMARAŞ | Mehmet SAĞLAM | AK Parti | 1.189 |
43 | KARABÜK | Mehmet Ali ŞAHİN | AK Parti | 1.509 |
44 | KARAMAN | Mevlüt AKGÜN | AK Parti | 236 |
45 | KARS | Mülkiye BİRTANE | BDP | 304 |
46 | KASTAMONU | Hakkı KÖYLÜ | AK Parti | 257 |
47 | KAYSERİ | Taner YILDIZ | AK Parti | 15.536 |
48 | KIRIKKALE | Beşir ATALAY | AK Parti | 10.218 |
49 | KIRKLARELİ | Turgut DİBEK | CHP | 741 |
50 | KIRŞEHİR | Abdullah ÇALIŞKAN | AK Parti | 418 |
51 | KİLİS | Fuat KARAKUŞ | AK Parti | 137 |
52 | KOCAELİ | Nihat ERGÜN | AK Parti | 11.372 |
53 | KONYA | Ahmet DAVUTOĞLU | AK Parti | 21.718 |
54 | KÜTAHYA | İdris BAL | AK Parti | 713 |
55 | MALATYA | Mustafa ŞAHİN | AK Parti | 1.760 |
56 | MANİSA | Hüseyin TANRIVERDİ | AK Parti | 1.264 |
57 | MARDİN | Ahmet TÜRK | BAĞIMSIZ | 1.522 |
58 | MERSİN | Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN | AK Parti | 18.303 |
59 | MUĞLA | Nurettin DEMİR | CHP | 546 |
60 | MUŞ | Sırrı SAKİK | BDP | 1.163 |
61 | NEVŞEHİR | Murat GÖKTÜRK | AK Parti | 107 |
62 | NİĞDE | Alpaslan KAVAKLIOĞLU | AK Parti | 258 |
63 | ORDU | İdris Naim ŞAHİN | AK Parti | 10.689 |
64 | OSMANİYE | Devlet BAHÇELİ | MHP | 12.297 |
65 | RİZE | Hayati YAZICI | AK Parti | 7.383 |
66 | SAKARYA | Ayhan Sefer ÜSTÜN | AK Parti | 1.652 |
67 | SAMSUN | Suat KILIÇ | AK Parti | 14.256 |
68 | SİİRT | Gültan KIŞANAK | BDP | 2.217 |
69 | SİNOP | Mehmet ERSOY | AK Parti | 588 |
70 | SİVAS | İsmet YILMAZ | AK Parti | 7.468 |
71 | ŞANLIURFA | Faruk ÇELİK | AK Parti | 14.890 |
72 | ŞIRNAK | Hasip KAPLAN | BDP | 1.802 |
73 | TEKİRDAĞ | Faik ÖZTRAK | CHP | 776 |
74 | TOKAT | Orhan DÜZGÜN | CHP | 1.454 |
75 | TRABZON | Erdoğan BAYRAKTAR | AK Parti | 11.562 |
76 | TUNCELİ | Kamer GENÇ | CHP | 1.914 |
77 | UŞAK | Dilek AKAGÜN YILMAZ | CHP | 586 |
78 | VAN | Aysel TUĞLUK | BAĞIMSIZ | 2.694 |
79 | YALOVA | Muharrem İNCE | CHP | 4.156 |
80 | YOZGAT | Bekir BOZDAĞ | AK Parti | 8.751 |
81 | ZONGULDAK | Mehmet HABERAL | CHP | 5.730 |
Milletvekili ile en fazla konuşulan iller ise aşağıdaki gibi olup, birinci İstanbul’un 148 bin haberinin Başbakan’a ait olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.
İLLERE GÖRE | HABER ADET |
İSTANBUL | 252.721 |
İZMİR | 57.048 |
ANKARA | 51.592 |
KONYA | 29.766 |
BURSA | 27.266 |
MERSİN | 25.341 |
KAYSERİ | 24.508 |
GAZİANTEP | 23.954 |
ANTALYA | 22.721 |
SAMSUN | 19.810 |