MEDYAGUNDEM.COM- Tam 4 haftadır Gülen örgütü gazetesi Zaman’da büyük bir tiraj kaybı yaşanıyor. 24 Mart haftası 201 bin tiraj kaybeden Zaman, istikrarlı biçimde sonraki 31 Mart haftası da 61 bin okuyucu yitirdi. Sonraki 7 Nisan haftası kayıp 36 bin olurken, geçtiğimiz hafta Zaman 23 bin okuyucu kaybetti. Böylece son bir ayda Zaman’ın yitirdiği okuyucu sayısı 322 bin 442 oldu.
Zaman’la paralel biçimde Pensilvanya tetikçisi Sözcü de ciddi tiraj kaybına uğradı.
Son üç haftalık tiraj kaybı Sözcü’nün toplam 55 bin 862 oldu. Geçtiğimiz hafta Sözcü 11 binden fazla tiraj kaybetti.
İşte geçen haftanın tiraj kaybı:
14.04.2014 – 20.04.2014 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 993.769 | 1.017.416 | -23.647 | |
POSTA | 407.892 | 404.438 | 3.454 | |
HÜRRİYET | 397.201 | 393.695 | 3.506 | |
SÖZCÜ | 353.100 | 364.244 | -11.144 | |
SABAH | 313.343 | 316.017 | -2.674 | |
PAS FOTOMAÇ | 199.482 | 196.757 | 2.725 | |
HABERTÜRK | 194.206 | 198.594 | -4.388 | |
TÜRKİYE | 174.887 | 174.887 | 0 | |
FANATİK | 171.456 | 169.950 | 1.506 | |
BUGÜN | 165.486 | 168.511 | -3.025 | |
MİLLİYET | 161.222 | 160.498 | 724 | |
STAR | 129.583 | 130.824 | -1.241 | |
YENİ ŞAFAK | 127.313 | 128.339 | -1.026 | |
TAKVİM | 109.954 | 109.471 | 483 | |
GÜNEŞ | 105.081 | 100.872 | 4.209 | |
VATAN | 102.499 | 102.291 | 208 | |
AKŞAM | 102.271 | 102.135 | 136 | |
TARAF | 70.067 | 70.400 | -333 | |
YENİ AKİT | 62.024 | 62.876 | -852 | |
YENİ ASYA | 52.731 | 52.724 | 7 | |
YURT | 52.153 | 50.104 | 2.049 | |
AYDINLIK | 51.812 | 49.822 | 1.990 | |
CUMHURİYET | 51.251 | 49.755 | 1.496 | |
YENİ ÇAĞ | 50.545 | 50.294 | 251 | |
ŞOK | 50.403 | 50.124 | 279 | |
YENİ MESAJ | 48.563 | 46.847 | 1.716 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 35.748 | 37.167 | -1.419 | |
MİLAT | 30.063 | 30.069 | -6 | |
YENİ ASIR | 27.310 | 26.402 | 908 | |
MİLLİ GAZETE | 23.077 | 23.243 | -166 | |
RADİKAL | 22.683 | 23.330 | -647 | |
BİRGÜN | 19.741 | 18.814 | 927 | |
SOL GAZETESİ | 14.983 | 14.243 | 740 | |
TODAY’S ZAMAN | 11.351 | 11.411 | -60 | |
DAILY SABAH | 8.261 | 8.317 | -56 | |
EVRENSEL | 7.783 | 7.377 | 406 | |
ORTADOĞU | 6.156 | 6.394 | -238 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.436 | 5.443 | -7 | |
HÜRSES | 1.189 | 1.187 | 2 | |
Toplam | 4.912.075 | 4.935.282 | -23.207 |
Allahım, bunları sıfıra müncer kıl güzel yarabbim, şu memlekette hizmet vermiş evliya hürmetine
Anlamak mümkün değil. Çevremdeki herkes zaman okumayı bıraktı. Buna rağmen trajedi düşmüyor
Asıl bomba tiraj düşüşü Eylül ve Ekim aylarına doğru olacak görürsünüz. Neden? Çünkü benim gibi 17 Aralıktan önce çocuğunu dershanelerine yazdırmış ve deneme sınavlarına girelebilmesi için de zorunlu 12 aylık peşin abone yapılmış yüzbinlerce kişi var. Baştan taahhüt olduğu için abaonelik iptal edilemiyor. Son kamuoyu araştırmasında Zaman okurlarının %52 sinin Ak Partiye oy verdiğinin görülmesi de benim iddiamı destekliyor. Eylül Ekim aylarında 500 binlere kadar düşecektir.