MEDYAGUNDEM.COM- Paralel örgütle ilişkisi tartışılan Turgay Ciner’in sahibi olduğu haberturk.com sitesinde bugün ilginç bir haber yayınlandı. Haber paralel örgüte “çalıştığı” Fetullah’ın Gülen’in ses kayıtlarıyla ortaya çıkan Aydın Doğan’ın damadı Ali Sabancı ile ilgiliydi.
Artık şikayet şampiyonu olan Ali Sabancı’nın sahibi olduğu Pegasus Havayolları’nın nasıl “kalitesiz” bir havayolu şirketi olduğunu Ciner’in sitesi çarpıcı verilerle ortaya koydu.
Pensilvanya’nın “ananas” yedirdiği işadamı Ali Sabancı’yı Ciner’in harcaması da not düşülmeli.
İşte o haber:
Artık “tam zamanında” kalkmıyor!
Pegasus’un patronu Ali Sabancı’yı sarsacak rakamlar! Hem 77 santim değil hem de artık zamanında kalkmıyor!
Pegasus Havayolları’nın patronlarından Ali Sabancı’nın o sözleri halen her Pegasus dendiğinde aklımıza gelir ve bir tebessüm ederiz. Ne demişti sektördeki en büyük rakipleriyle aralarındaki farkı göstermek için Ali Sabancı: Bizimki 77 santim değil ama tam zamanında kalkıyor.
HABERTÜRK’te bu sözler yayınlandığında sektörde büyük ses getirmişti. Elbette Ali Sabancı’nın kastettiği aslında tam olarak şuydu: Rakiplerimizin koltuk aralıkları 77 santimetre. Bizimki daha dar olmasına rağmen uçaklarımız tam zamanında kalkışa geçiyor. Yani Sabancı, zekice davranarak rakiplerini o sıralar çokça da gündemde olan ve hararetli bir şekilde tartışılan rötar meselesinden vurmuştu.
3.5 YIL SONRA “TAM ZAMANINDA” İNCELEDİK
Sabancı’nın bu sözlerinin üzerinden yaklaşık 3.5 yıl geçti. Sektördeki rekabet giderek daha da agresif bir hal aldı. Hatta arada bir de uçak fiyatlarında indirimlere düzenleme bile geldi. Biz de HABERTURK.COM olarak 3.5 yıldan sonra “tam zamanı” dedik ve Pegasus’un belki de rakiplerine karşı ses getiren bu sözlerini bir şirket politikası haline getirdiği sefer kalkış-iniş rakamlarına göz attık. Pegasus bu verileri her gün kendi web sitesinden yayınlıyor.
Tesadüfi olarak flypgs.com web sitesine girerek günlük çeşitli saat aralıklarında Pegasus Havayolları’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sefer kalkış saatlerini tek tek inceledik. 15 Nisan 2014 Pazartesi saat 00:50’den itibaren incelemeye başladığımız verilerin içeriği, Pegasus’un Türkiye ve yurtdışına yaptığı seferlerin tarifeli kalkış saati ile fiilen gerçekleşen kalkış saati arasındaki farkları hesaplamaktı.
Yazının buradan sonraki bölümü Sayın Sabancı için çok iç açıcı olmayabilir. Çünkü rakamlar öyle gösteriyor ki, artık onlarınki “tam zamanında” kalkmıyor.
673 SEFERDEN 244’Ü RÖTARLI
15 Nisan 2014-22 Nisan 2014 arasında günün çeşitli saatleri için tesadüfi olarak incelediğimiz 673 seferin kalkış saatlerine göre, Pegasus Havayolları’nın 673 uçağının 3’te 1’i, Ali Sabancı’nın “tam zamanında” diyebileceği zamanda kalkmadı. Toplam 244 sefer, 4 dakika ile 120 dakika yani 2 saat arasında değişen sürelerde rötarlar yaşadı.
Yaşanan 5 dakika ve altında süredeki rötarları dışarıda bıraktığımızda ise her 4 Pegasus uçağından biri için “tam zamanında” kalkmama durumu söz konusu oldu.
59 SAAT 38 DAKİKA TOPLAM RÖTAR
Toplam 244 sefede yaşanan toplam rötar süresi 3 bin 522 dakika yani 59 saat 38 dakika olurken, yaşanan en uzun rötar, Pegasus Havayolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen – Erzincan seferi için yaşandı. Tarifesine göre sabah saat 05:20’de kalkması gereken PC-208 uçuş numaralı uçağın kalkışı 07:20’de gerçekleşirken, saat 06:55’te Erzincan’da olmayı uman yolcuların inişi tam 2 saat 13 dakika sonra gerçekleşti.
Yurtdışı uçuşlar arasında ise yine Sahi Gökçen kalkışlı 20 Nisan 2014 tarihli saat 16:10 uçuşunda yaşanan rötar en uzun rötar süresine sahipti. İstanbul-Basel uçağı tam 85 dakika rötarla kalktı.
PEGASUS İÇİN KÂBUS GÜN: 18 NİSAN 2014
18 Nisan 2014 tarihi ise Pegasus’un incelediğimiz günler ve saatler arasında en çok rötar gerçekleştirdiği gün oldu.
Pegasus Havayolları’nın bu tarihteki 154 tarifeli uçuşunun 52’si rötarlı kalktı. Yani neredeyse her 3 Pegasus Havayolları uçağından 1’i 18 Nisan 2014 tarihinde “tam zamanında” kalkamadı. 18 nisan’da yaşanan toplam rötar süresi ise 16 saati geçti.
İZMİR’E “TAM ZAMANINDA” KALKAMADI
En fazla rötarın yaşandığı istikamet ise İzmir oldu. İstanbul Sabiha Gökçen – İzmir Adnan Menderes havalimanları arasında yapılan seferlerden 16’sında rötar yaşandı. Bu rötarlar ise ortalama 22 dakikayı, toplamda ise 5 saati geçti. İkinci en fazla rötar yapılan sefer ise Dalaman uçuşlarıydı.
“TAM ZAMANINDA” PAZARLAMASI BİTER Mİ?
Elbette kalkış yapılan Sabiha Gökçen Havaalanının giderek artan yoğunluğu, hava koşulları, karşı havaalanının müsaitlik durumu gibi unsurlar seferlerde yaşanan rötarlarda önemli etkenler. Fakat “tam zamanında” sözlerinin edildiği zamanda da geçerli olan bu unsurlar bir yana bu verilerin ardından Pegasus Havayolları için Ali Sabancı tarafından konulan “tam zamanında” sıfatı yeni bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.
İŞTE PEGASUS HAVAYOLLARI’NIN 15-22 NİSAN 2014 ARASINDA YAŞADIĞI RÖTARLARIN TAM LİSTESİ*
15 NİSAN 2014 (00:50-16:45 arası) | RÖTAR (DAKİKA) * | |
PC-188 | Konya-KONYA_AB | 10 |
PC-4158 | Gaziantep-GAZIANTEP | 10 |
PC-4146 | Antalya-ANTALYA | 14 |
PC-729 | Sarajevo-SARAJEVO | 15 |
PC-303 | Dusseldorf-DUSSELDORF | 10 |
PC-4128 | Adana-ADANA | 10 |
PC-781 | Tel Aviv-BEN GURION | 15 |
16 NİSAN 2014 (06:00-17:45 arası) | ||
PC-114 | Izmir-ADNAN MENDERES | 10 |
PC-520 | Lefkoşa-ERCAN | 25 |
PC-262 | Denizli-CARDAK_AB | 10 |
PC-4110 | Ankara-ESENBOĞA | 25 |
PC-4442 | Antalya-ANTALYA | 25 |
PC-100 | Ankara-ESENBOĞA | 20 |
PC-4184 | Konya-KONYA_AB | 8 |
PC-4158 | Gaziantep-GAZIANTEP | 50 |
PC-4176 | Dalaman-DALAMAN | 25 |
PC-116 | Izmir-ADNAN MENDERES | 40 |
PC-853 | Pristina-PRISTINA | 12 |
PC-801 | Brussels-GOSSELIES | 10 |
PC-104 | Ankara-ESENBOĞA | 20 |
PC-845 | Stockholm-ARLANDA | 10 |
PC-274 | Mardin-Mardin | 20 |
PC-319 | Munich-MUNCHEN | 15 |
PC-321 | Stuttgart-STUTTGART | 16 |
PC-831 | Kopenhag-KASTRUP | 14 |
PC-4114 | Izmir-ADNAN MENDERES | 25 |
PC-194 | Elazig-ELAZIG | 10 |
PC-333 | Frankfurt-FRANKFURT | 10 |
PC-4136 | Trabzon-TRABZON | 20 |
PC-196 | Diyarbakır-DIYARBAKIR | 10 |
PC-108 | Ankara-ESENBOĞA | 20 |
PC-118 | Izmir-ADNAN MENDERES | 25 |
PC-4122 | Izmir-ADNAN MENDERES | 25 |
PC-272 | Dalaman-DALAMAN | 16 |
17 NİSAN 2014 (00:50-23:55 arası) | ||
PC-208 | Erzincan-ERZINCAN | 120 |
PC-178 | Dalaman-DALAMAN | 10 |
PC-264 | Mus-MUS | 10 |
PC-4442 | Antalya-ANTALYA | 10 |
PC-148 | Antalya-ANTALYA | 10 |
PC-4158 | Gaziantep-GAZIANTEP | 10 |
PC-134 | Trabzon-TRABZON | 10 |
PC-276 | Amasya-Merzifon-MERZIFON | 13 |
PC-781 | Tel Aviv-BEN GURION | 10 |
PC-116 | Izmir-ADNAN MENDERES | 20 |
PC-4146 | Antalya-ANTALYA | 9 |
PC-745 | Athens-ATHINAI | 10 |
PC-671 | Amsterdam-SCHIPHOL | 10 |
PC-303 | Dusseldorf-DUSSELDORF | 10 |
PC-4272 | Dalaman-DALAMAN | 14 |
PC-321 | Stuttgart-STUTTGART | 10 |
PC-625 | Basel-BASEL | 10 |
PC-4114 | Izmir-ADNAN MENDERES | 15 |
PC-333 | Frankfurt-FRANKFURT | 20 |
PC-4397 | Cologne-BONN | 10 |
PC-535 | Rome-FIUMICINO | 15 |
PC-991 | Vienna-SCHWECHAT | 15 |
PC-108 | Ankara-ESENBOĞA | 15 |
PC-4128 | Adana-ADANA | 15 |
PC-769 | Tirana-RINAS | 15 |
PC-4750 | Kharkov-Kharkov | 35 |
PC-4170 | Bodrum-BODRUM MİLAS | 27 |
PC-4122 | Izmir-ADNAN MENDERES | 7 |
PC-272 | Dalaman-DALAMAN | 7 |
PC-120 | Izmir-ADNAN MENDERES | 20 |
PC-4188 | Konya-KONYA_AB | 10 |
PC-502 | Lefkoşa-ERCAN | 20 |
PC-785 | Tel Aviv-BEN GURION | 15 |
PC-122 | Izmir-ADNAN MENDERES | 10 |
PC-176 | Bodrum-BODRUM MİLAS | 40 |
PC-146 | Antalya-ANTALYA | 15 |
PC-4178 | Dalaman-DALAMAN | 10 |
PC-182 | Konya-KONYA_AB | 15 |
PC-286 | Denizli-CARDAK_AB | 10 |
PC-519 | London-STANSTED | 10 |
PC-4102 | Ankara-ESENBOĞA | 15 |
PC-858 | Kuwait-KUWAIT IN | 15 |
18 NİSAN 2014 (00:50-23:55 arası) | ||
PC-520 | Lefkoşa-ERCAN | 10 |
PC-178 | Dalaman-DALAMAN | 15 |
PC-4110 | Ankara-ESENBOĞA | 25 |
PC-278 | Kahramanmaras-Maras | 10 |
PC-4442 | Antalya-ANTALYA | 10 |
PC-4158 | Gaziantep-GAZIANTEP | 25 |
PC-4126 | Adana-ADANA | 20 |
PC-729 | Sarajevo-SARAJEVO | 10 |
PC-537 | Madrid-BARAJAS | 10 |
PC-303 | Dusseldorf-DUSSELDORF | 10 |
PC-401 | Paris-ORLY | 10 |
PC-4272 | Dalaman-DALAMAN | 35 |
PC-831 | Kopenhag-KASTRUP | 10 |
PC-395 | Zurich-ZURICH | 10 |
PC-194 | Elazig-ELAZIG | 25 |
PC-4136 | Trabzon-TRABZON | 20 |
PC-991 | Vienna-SCHWECHAT | 20 |
PC-196 | Diyarbakır-DIYARBAKIR | 25 |
PC-4750 | Kharkov-Kharkov | 20 |
PC-873 | Paris-ORLY | 15 |
PC-745 | Athens-ATHINAI | 10 |
PC-761 | Bucharest-OTOPENI | 35 |
PC-317 | Dusseldorf-DUSSELDORF | 8 |
PC-132 | Trabzon-TRABZON | 10 |
PC-4122 | Izmir-ADNAN MENDERES | 20 |
PC-272 | Dalaman-DALAMAN | 10 |
PC-4114 | Izmir-ADNAN MENDERES | 60 |
PC-4124 | Adana-ADANA | 10 |
PC-112 | Ankara-ESENBOĞA | 20 |
PC-4152 | Samsun-CARSAMBA | 15 |
PC-180 | Hatay-HATAY | 55 |
PC-4162 | Kayseri-ERKİLET | 11 |
PC-4988 | Lefkoşa-ERCAN | 15 |
PC-4935 | Lefkoşa-ERCAN | 10 |
PC-110 | Ankara-ESENBOĞA | 10 |
PC-4226 | Alanya – Gazipaşa-GAZIPASA | 35 |
PC-176 | Bodrum-BODRUM MİLAS | 25 |
PC-146 | Antalya-ANTALYA | 20 |
PC-4178 | Dalaman-DALAMAN | 10 |
PC-164 | Kayseri-ERKİLET | 30 |
PC-182 | Konya-KONYA_AB | 10 |
PC-130 | Samsun-CARSAMBA | 15 |
PC-286 | Denizli-CARDAK_AB | 20 |
PC-126 | Adana-ADANA | 15 |
PC-519 | London-STANSTED | 15 |
PC-4112 | Izmir-ADNAN MENDERES | 15 |
PC-779 | Tel Aviv-BEN GURION | 8 |
PC-7854 | Berlin-SCHOENEFELD | 15 |
PC-776 | Krasnodar-Krasnodar | 10 |
PC-4464 | Kayseri-ERKİLET | 20 |
PC-4456 | Gaziantep-GAZIANTEP | 15 |
PC-4116 | Izmir-ADNAN MENDERES | 13 |
PC-762 | Donetsk-DONETSK | 10 |
20 NİSAN 2014 (00:25-22:55 arası) | ||
PC-4634 | Lviv-Lviv | 30 |
PC-4862 | Beirut-BEIRUT IN | 10 |
PC-4192 | Diyarbakır-DIYARBAKIR | 10 |
PC-178 | Dalaman-DALAMAN | 32 |
PC-501 | London-STANSTED | 15 |
PC-711 | Skopje-PETROVAC | 10 |
PC-395 | Zurich-ZURICH | 15 |
PC-194 | Elazig-ELAZIG | 25 |
PC-839 | Berlin-SCHOENEFELD | 10 |
PC-4174 | Bodrum-BODRUM MİLAS | 10 |
PC-118 | Izmir-ADNAN MENDERES | 15 |
PC-853 | Pristina-PRISTINA | 40 |
PC-142 | Antalya-ANTALYA | 10 |
PC-761 | Bucharest-OTOPENI | 15 |
PC-4214 | Lefkoşa-ERCAN | 25 |
PC-627 | Basel-BASEL | 85 |
PC-4480 | Hatay-HATAY | 35 |
PC-4588 | Dalaman-DALAMAN | 15 |
PC-4162 | Kayseri-ERKİLET | 15 |
PC-286 | Denizli-CARDAK_AB | 25 |
PC-110 | Ankara-ESENBOĞA | 10 |
PC-130 | Samsun-CARSAMBA | 10 |
PC-158 | Gaziantep-GAZIANTEP | 15 |
PC-126 | Adana-ADANA | 14 |
PC-4298 | Dalaman-DALAMAN | 20 |
PC-660 | Dubai-DUBAI INT | 55 |
PC-216 | Lefkoşa-ERCAN | 15 |
PC-4903 | Tel Aviv-BEN GURION | 15 |
PC-4452 | Antalya-ANTALYA | 50 |
PC-503 | London-STANSTED | 15 |
PC-779 | Tel Aviv-BEN GURION | 35 |
PC-602 | Doha-DOHA INTL | 25 |
PC-776 | Krasnodar-Krasnodar | 15 |
PC-397 | Cologne-BONN | 15 |
PC-136 | Trabzon-TRABZON | 15 |
21 NİSAN 2014 (00:50-11:50 arası) | ||
PC-504 | Lefkoşa-ERCAN | 15 |
PC-172 | Bodrum-BODRUM MİLAS | 10 |
PC-4110 | Ankara-ESENBOĞA | 10 |
PC-276 | Amasya-Merzifon-MERZIFON | 60 |
PC-116 | Izmir-ADNAN MENDERES | 35 |
PC-671 | Amsterdam-SCHIPHOL | 10 |
PC-501 | London-STANSTED | 15 |
TOPLAM RÖTARLI KALKIŞ | 171 SEFER | |
TAM ZAMANINDA KALDIRMAYAN RÖTAR SAYISI ** | 244 SEFER | |
TOPLAM RÖTAR SÜRESİ | 3578 DK (59 SAAT 38 DAKİKA) | |
TOPLAM İNCELENEN SEFER SAYISI | 673 | |
TAM ZAMANINDA KALKMAYAN UÇAK ORANI | 1/3 | |
10 DAKİKA VE DAHA UZUN RÖTAR ORANI | 1/4 |
* 5 dakikadan uzun rötarlar | |
** 1 dakikadan uzun tüm rötarlar |