MEDYAGUNDEM.COM- Gülen örgütünün gazetesi Zaman, tirajdaki tepetaklak yuvarlanışında 5. haftayı buldu. Zaman gazetesi geçen hafta da 17 bine yakın okuyucu kaybetti. Her hafta hızla eriyen ve 1 milyonun altına inen Zaman batan bir gemi oldu, her geçen hafta Gülen örgütü gazetesini terkeden terkedene…
21 Nisan ile 27 Nisan 2014 haftası Zaman gazetesi 16 bin 717 adetlik düşüşü ve son 4 haftadaki 322 bin 442 adet okur kaybıyla toplamda 339 bin 159’luk bir düşüş yaşadı.
İşte geçtiğimiz haftanın tiraj raporu:
Gazete | Satış | Önceki Hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 977.052 | 993.769 | -16.717 | |
POSTA | 399.742 | 407.892 | -8.150 | |
HÜRRİYET | 392.004 | 397.201 | -5.197 | |
SÖZCÜ | 346.681 | 353.100 | -6.419 | |
SABAH | 323.871 | 313.343 | 10.528 | |
PAS FOTOMAÇ | 196.770 | 199.482 | -2.712 | |
HABERTÜRK | 194.617 | 194.206 | 411 | |
TÜRKİYE | 173.395 | 174.887 | -1.492 | |
FANATİK | 168.490 | 171.456 | -2.966 | |
BUGÜN | 162.860 | 165.486 | -2.626 | |
MİLLİYET | 161.177 | 161.222 | -45 | |
STAR | 129.098 | 129.583 | -485 | |
YENİ ŞAFAK | 126.892 | 127.313 | -421 | |
TAKVİM | 107.877 | 109.954 | -2.077 | |
GÜNEŞ | 106.395 | 105.081 | 1.314 | |
VATAN | 102.056 | 102.499 | -443 | |
AKŞAM | 106.407 | 102.271 | 4.136 | |
TARAF | 70.190 | 70.067 | 123 | |
YENİ AKİT | 61.546 | 62.024 | -478 | |
YENİ ASYA | 52.697 | 52.731 | -34 | |
YURT | 51.903 | 52.153 | -250 | |
AYDINLIK | 52.453 | 51.812 | 641 | |
CUMHURİYET | 52.109 | 51.251 | 858 | |
YENİ ÇAĞ | 51.337 | 50.545 | 792 | |
ŞOK | 51.563 | 50.403 | 1.160 | |
YENİ MESAJ | 48.629 | 48.563 | 66 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 33.291 | 35.748 | -2.457 | |
MİLAT | 30.014 | 30.063 | -49 | |
YENİ ASIR | 26.340 | 27.310 | -970 | |
MİLLİ GAZETE | 22.922 | 23.077 | -155 | |
RADİKAL | 23.514 | 22.683 | 831 | |
BİRGÜN | 20.140 | 19.741 | 399 | |
SOL GAZETESİ | 14.269 | 14.983 | -714 | |
TODAY’S ZAMAN | 11.302 | 11.351 | -49 | |
EVRENSEL | 7.807 | 7.783 | 24 | |
ORTADOĞU | 6.044 | 6.156 | -112 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.362 | 5.436 | -74 | |
HÜRSES | 1.191 | 1.189 | 2 | |
Toplam | 4.870.007 | 4.903.814 | -33.807 |
Samimiyetime inanın! Taraflı olmaları da umurumda değil; Zira” Basında Tarafsızlığa” inanmıyorum.Lâkin; İşlerini adam gibi yapsalar,durumlarına üzüleceğim gazetelerin,şu son günlerdeki hâllerine hiç üzülemiyorum. Yine de,ekmeği oralara bağlı olanlara acırım…Bu Hâllere düşmelerine ise; “Karınca kararınca” katkıda bulunduğum gazeteler için, sevincimi de gizleyemiyorum açıkcası..!
Beter olsunlar ne diyeyim…Allah (masum olan) çalışanlarına bir kapı açar inşâAllah (batarlarsa yani…)